دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۶
نمره نهایی (با ۱ نمره ارفاق از ۲۳ نمره) | نمره نهایی (از ۲۲ نمره) | پایانترم (از ۷ نمره) | مقاله (از ۵ نمره) | مشارکت کلاسی (از ۵ نمره) | میانترم (از ۵ نمره) | شماره دانشجویی |
- | - | - | - | - | 310295037 | |
12.25 | 11.25 | 3.75 | 3.5 | 1 | 3 | 310295038 |
- | - | - | - | - | 310495028 | |
9.25 | 8.25 | 2.75 | 0 | 2.5 | 3 | 310895024 |
15.25 | 14.25 | 4 | 4 | 3 | 3.25 | 310295071 |
7.75 | 6.75 | 5.75 | - | 1 | 310292101 | |
17.5 | 16.5 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 310295040 |
17.5 | 16.5 | 4 | 4.5 | 4.5 | 3.5 | 310295041 |
16 | 15 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3 | 310495030 |
12.75 | 11.75 | 3 | 3.5 | 2 | 3.25 | 310495031 |
7.75 | 6.75 | 4.25 | 2.5 | - | 0 | 310295042 |
9 | 8 | 0.5 | 3.5 | 2 | 2 | 310896060 |
20 | 19 | 5.5 | 4 | 5 | 4.5 | 310295043 |
18.5 | 17.5 | 5.5 | 5 | 4 | 3 | 310295044 |
13.75 | 12.75 | 3 | 4 | 2.5 | 3.25 | 310295045 |
17.75 | 16.75 | 5.25 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 310295046 |
11.5 | 10.5 | 3 | 3 | 1.5 | 3 | 310295047 |
15 | 14 | 3.5 | 0.5 | 5 | 5 | 310895039 |
9.5 | 8.5 | 2.75 | 2.5 | 0.5 | 2.75 | 310892001 |
copy-paste | 310495038 | |||||
7.25 | 6.25 | 2.5 | 2.5 | 0.5 | 0.75 | 310895040 |
17 | 16 | 3.75 | 4.5 | 4 | 3.75 | 310295050 |
20 | 20 | 6.5 | 5 | 5 | 5 | 310295055 |
20 | 20 | 7 | 5 | 4.5 | 4.25 | 310295069 |
11 | 10 | 3 | 2 | 2 | 3 | 310295056 |
16.25 | 15.25 | 3.5 | 5 | 2.5 | 4.25 | 310295058 |
12.75 | 11.75 | 4.75 | 4 | 2.5 | 0.5 | 310295061 |
12 | 11 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 310495047 |
16.75 | 15.75 | 4.5 | 5 | 3 | 3.25 | 310291094 |
12.75 | 11.75 | 3.5 | 3 | 2 | 3.25 | 310295065 |
17.5 | 16.5 | 4.5 | 4 | 3 | 5 | 310295067 |
3 | 2 | - | - | 2 | 310295068 | |
10.25 | 9.25 | 4 | 3 | 2 | 0.25 | 310494049 |
برچسب:
نویسنده: ابوالفضل نیکفر