دوشنبه شانزدهم بهمن ۱۳۹۶
نمره نهایی (با ۱نمره ارفاق از ۲۳ نمره) | نمره نهایی (از ۲۲ نمره) | پایانترم (از ۷ نمره) | مقاله (از ۵ نمره) | مشارکت کلاسی (از ۵ نمره) | میانترم (از ۵ نمره) | شماره دانشجویی |
16.5 | 15.5 | 3.25 | 4.5 | 4.75 | 3 | 310496023 |
17.75 | 16.75 | 5 | 4.5 | 2.25 | 5 | 310496024 |
20 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 310496025 |
12.25 | 11.25 | 5 | - | 2.25 | 4 | 310496026 |
15.75 | 14.75 | 4.5 | 3.5 | 4 | 2.75 | 310496027 |
18 | 17 | 4 | 4.5 | 4.75 | 3.75 | 310496028 |
13.25 | 12.25 | 1 | 5 | 3 | 3.25 | 310496029 |
13.5 | 12.5 | 4.75 | 3.5 | 1.75 | 2.5 | 310496030 |
19.75 | 18.75 | 3.75 | 5 | 5 | 5 | 310496031 |
15.25 | 14.25 | 2.5 | 4.5 | 4 | 3.25 | 310496032 |
3.25 | 2.25 | - | - | 2.25 | - | 440293057 |
- | - | - | - | - | - | 310495029 |
14 | 13 | 2.25 | 3.5 | 4 | 3.25 | 310496034 |
10.75 | 9.75 | 3.5 | 4.5 | - | 1.75 | 310496035 |
11.25 | 10.25 | 2.25 | 3.5 | 2.25 | 2.25 | 310496036 |
12.25 | 11.25 | 5 | 1 | 2.25 | 3 | 310496037 |
15.25 | 14.25 | 3.5 | 3.5 | 4.25 | 3 | 310496039 |
12 | 11 | 5 | 1 | 5 | 310496040 | |
18.25 | 17.25 | 6.75 | 3.5 | 3 | 4 | 310496041 |
18.25 | 17.25 | 5.25 | 4.5 | 3.5 | 4 | 310496042 |
13.5 | 12.5 | 4.5 | 2.5 | 2.75 | 2.75 | 310295049 |
4.25 | 3.25 | 2.5 | 0.5 | 0.25 | 310496043 | |
copy-paste | 310496044 | |||||
3.25 | 2.25 | - | - | 2.25 | - | 310496045 |
2.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 310496046 |
20 | 19.25 | 6.75 | 4.5 | 4 | 4 | 310496047 |
13.25 | 12.25 | 4.75 | 0.5 | 3 | 4 | 310496048 |
copy-paste | 310496049 | |||||
4.25 | 3.25 | - | - | 2.25 | 1 | 310496050 |
6 | 5 | - | - | 1.5 | 3.5 | 310496051 |
14.75 | 13.75 | 4.5 | 5 | 1 | 3.25 | 310496052 |
20 | 20 | 7 | 5 | 3 | 5 | 310496053 |
2.5 | 1.5 | - | - | 1.5 | - | 310496054 |
20 | 20 | 7 | 4.5 | 4.75 | 4.25 | 310496055 |
20 | 20 | 7 | 5 | 4.75 | 3.25 | 310496056 |
برچسب:
نویسنده: ابوالفضل نیکفر